ZOEKPLEIN - KINDERPLEINEN
|  | Kinderpleinen is een gratis startpagina voor het onderwijs, mede mogelijk gemaakt door adverteerders.
De website is er voor leerkrachten en leerlingen. | ZOEKEN op alle zoekpagina
|  | Let op! Bij Pleinderpleinen zijn ze niet voor kinderen afgeschermd en beveiligd. Voor Kinderpleinen echter wel behalve bij Google | POOLKLIMAAT - KLIMATEN
|  | Het poolklimaat komt voor op de Noordpool, op Antarctica en in hooggebergten, zoals de Alpen en de Himalaya. | NOORDERLICHT & POOLLICHT
|  | Het Noorderlicht is de enige lasershow ter wereld zonder stekkers. Lees op dit Plein meer hierover. | GROENLAND
|  | Groenland maakt deel uit van het koninkrijk Denemarken | IJSLAND
|  | IJsland: tegen het verbod op de jacht van walvissen, vulkanisme en geldproblemen! |
| | | In 1596 verlieten twee schepen Amsterdam met de nodige gevolgen op Nova Zembla |
| | | Veel verzamelde kleurplaten rond Antarctica. Kijk ook onder de afzonderlijke Pleinen voor meer kleurplaten |
| | | Verzamelde filmpjes rond Antarctica. Kijk voor meer op de desbetreffende Pleinen rond Antarctica |
| | | Uitgebreide algemene informatie. |
| | | Uitvoerige site onderverdeeld in onderwerpen.
We lichten ze voor u uit! | |
| | | Inentingen en vaccinatie voor landen met beginletter |
| | | Erg mooie uitgebreide informatie |
| | | Het is hier koud, behoorlijk winderig, droog en de hele winter donker. |
| | | Zo ligt het tempo waarin de Noordpool opwarmt nu al twee keer zo hoog als in de rest van de wereld |
| | | Iedere bioom sectie bevat interessante feiten over klimaat, locatie, bodem landvorming, menselijke be�nvloeding |
| | | Jaarlijks trekken meer dan tienduizend reizigers (waaronder zo'n honderd Nederlanders) naar het witte continent, Antarctica. |
|
| | | Met zeer veel mogelijkheden om nader uit te werken. |
| | | die tot de beide poolgebieden behoren. Korte informatie en kaartmogelijkheden. | |
| | | Kaarten van de wereldelen en landen. |
| | | Poollicht ijsschotsen mensen aan de Noordpool dieren Greenpeace. Uitvoerige informatie |
| | | Siberi� is een immens groot gebied dat deel uitmaakt van Rusland. |
| | | Voor de eerste Europeanen en Amerikanen in het
Noordpoolgebied kwamen, woonden er al mensen. Eskimo's en Lappen |
| | | Handige links naar alle poolgebieden |
| | | Frederick Cook, Robert Peary, Amundsen en Ellsworth, Byrd, Amundsen en Nobile,Somov |
| | | Van Wikipedia: een overzicht |
| | | Korte beschrijving van de belangrijkste en bekendste mensen en hun daden uit de rijke poolgeschiedenis. |
COOK - James
|  | James Cook die bekend werd vanwege zijn drie ontdekkingstochten naar de Grote Oceaan.
| PEARY- Robert Edwin
| | Hij claimde in 1909 als eerste persoon de noordpool te hebben bereikt, hetgeen tegenwoordig door velen als onwaarschijnlijk wordt gezien. |
| | | Voor alle gemak zijn de expedities naar de namen van de schepen genoemd.
|
Meer dan honderd jaar geleden trok Adrien de Gerlache met de Belgica naar Antarctica
Zeer uitgebreid en mooie foto's van Pinguïns, Robben,Walvissen, Zeevogels, Vissen
|
| | | Hij was de eerste mens die ooit de Zuidpool bereikte. |
| | | Hij maakte vele tochten naar Antarctica. Zie ook onder "Ontdekkingsreizgers" voor meer informatie. |
| | | De Noordelijke IJszee: Witte Zee, Barentszzee, Karazee, Laptevzee, Lincolnzee, Oost Siberische Zee, Tsjoektsjenzee, Beaufortzee, |
Frans Jozefland, Nova Zembla, Noordland,
Nieuw-Siberische eilanden, Wrangel-eiland, Queen Elizabeth-eilanden, Jan Mayen
Mooie informatie en FOTO'S
|
ANTARCTICA - Zuidpool - Noordpool - Andere pleinen Andere pleinen in deze categorie:
|
| | | Veel informatie voor een schoolproject over Antarctica |
| | | Verzameling van spreekbeurten en werkstukken over Antarctica |
| | | Geschikt voor gr 6-7-8 met verwerking in Word |
| | | Een overzicht van Pleinen en informatie over de dieren op de Noordpool |
| | | Veel verzamelde Pleinen en informatie over dieren die op de Zuidpool leven |
| | | Overzicht van strips waarin Antarctica voorkomt |
| | | Bijna geheel Antarctica is bedekt door een ijskap, gemiddeld 2000 � 2500 meter dik, op sommige punten in het centrale deel zelfs ruim 4300 m. |
| | | Het uiterste zuiden van de wereld. Webkwestie opdr. gr. 7 |
| | | Info voor eventueel een werkstuk |
| | | Van Per Dag Wijzer.
De meeste linken op de startpagina werken niet meer. Klik dus telkens op "Volgende pagina"voor info! |
| | | Wist je dat de Zuidpool eigenlijk een woestijn is? |
| | | Een van de vormen van ijs, is het zeeijs.Uitvoerige informatie. |
| | | Uitgebreide informatie over heel veel onderwerpen. |
|